The El Paso housing market
Current numbers for {{MONTH}} {{YEAR}}, updated every month.
By Daisy Melendez · Updated {{LAST_UPDATED}} · Market Update
Where the market stands now.
{{METRO_SUMMARY_PARAGRAPH}}
- Median sale price
- {{MEDIAN_SALE_PRICE}}
- Homes listed
- {{HOMES_LISTED}}
- Homes sold
- {{HOMES_SOLD}}
- Pended
- {{PENDED}}
- Listed volume
- {{LISTED_VOLUME}}
- Sold volume
- {{SOLD_VOLUME}}
- Listed median
- {{LISTED_MEDIAN}}
- Average days on market
- {{AVG_DAYS_ON_MARKET}}
- Months of supply
- {{MONTHS_OF_SUPPLY}}
Based on information from {{MLS_NAME}} for {{DATE_RANGE}}; data is reliable but not guaranteed.
Twelve months of El Paso prices.
Chart draws automatically once the monthly medians below are filled in
See the data behind this chart
| Month | Median sale price |
|---|---|
| {{MONTH_1}} | {{MEDIAN_1}} |
| {{MONTH_2}} | {{MEDIAN_2}} |
| {{MONTH_3}} | {{MEDIAN_3}} |
| {{MONTH_4}} | {{MEDIAN_4}} |
| {{MONTH_5}} | {{MEDIAN_5}} |
| {{MONTH_6}} | {{MEDIAN_6}} |
| {{MONTH_7}} | {{MEDIAN_7}} |
| {{MONTH_8}} | {{MEDIAN_8}} |
| {{MONTH_9}} | {{MEDIAN_9}} |
| {{MONTH_10}} | {{MEDIAN_10}} |
| {{MONTH_11}} | {{MEDIAN_11}} |
| {{MONTH_12}} | {{MEDIAN_12}} |
By neighborhood.
| Area | Median sale price | Homes sold | Average days on market | Months of supply |
|---|---|---|---|---|
| Westside | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Eastside | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Northeast | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Lower Valley | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Mission Valley | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Downtown | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Santa Teresa | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
| Sunland Park | {{MEDIAN_SALE_PRICE}} | {{HOMES_SOLD}} | {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} | {{MONTHS_OF_SUPPLY}} |
Based on information from {{MLS_NAME}} for {{DATE_RANGE}}; data is reliable but not guaranteed.
El Paso market questions.
What is the median home price in El Paso right now?
The El Paso metro median sale price was {{MEDIAN_SALE_PRICE}} for {{DATE_RANGE}}, based on {{MLS_NAME}} data.
Is El Paso a buyer’s or seller’s market?
El Paso had {{MONTHS_OF_SUPPLY}} months of supply for {{DATE_RANGE}}; {{BUYER_OR_SELLER_MARKET_ANSWER}}
How long are El Paso homes taking to sell?
El Paso homes averaged {{AVG_DAYS_ON_MARKET}} days on market for {{DATE_RANGE}}.